

日本経済新聞社は2012年「日経地球環境技術賞」の候補を募ります。本賞は、地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、生態系の乱れ、砂漠化、海洋汚染、廃棄物処理など、いわゆる地球環境問題に関する調査、研究、技術開発、ならびにものづくりについて実践的な取り組みの独自性、実現性などを総合判断、特に事業所においては生産性向上や先端性なども考慮し、優れた成果を表彰します。

10月中旬(予定)の日本経済新聞、日経産業新聞、日本経済新聞 電子版などで発表。表彰式は11月の予定。

国内の大学・研究機関・企業、そこに所属するグループないし個人の研究者、工場・研究所などの事業所とします。なお、事業所においては、海外も含め、概ね2年以内に完成、あるいは大幅に改善され、現在も稼働中のものとします。
以下の5つの点を総合判断
なお、工場・研究所などの事業所においては

| 委員長 | 茅 陽一 地球環境産業技術研究機構 理事長 | 新井 民夫 東京大学大学院 教授 |
| 佐和 隆光 滋賀大学 学長 | 鈴木 基之 東京大学 名誉教授 | |
| 土肥 義治 理化学研究所 社会知創成事業本部長 | 永田 勝也 早稲田大学 環境・エネルギー研究科教授 | |
| 中西 準子 産業技術総合研究所 フェロー | 山根 一眞 ノンフィクション作家 | |
| 鷲谷 いづみ 東京大学大学院 教授 | (肩書きは2月末現在) |

優秀賞として最大6件を表彰。表彰状と賞金50万円を授与。優秀賞の中で、特に優れた成果には「最優秀賞」(賞金100万円)を授与します。

Microsoft Word版 応募用紙(Microsoft Word 2000 以降のバージョン対応)に入力し、パスワードを設定のうえ電子メールにて事務局へ送付ください。
| ※ | 添付資料がある場合は、できるだけ紙に出力してご郵送ください。その際には、添付資料に応募用紙を添えてご郵送ください。 |
| ※ | お送りいただいた資料はお返ししませんのでご了承ください。 |
| ※ | 応募用紙にご記入された応募内容、個人情報(郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレスなど)は「2012年 日経地球環境技術賞」以外の目的には使用いたしません。 |
| ■ | すでに執筆された論文、図表、写真などを、添付資料として下記事務局までご郵送ください。また、これまでに他の表彰を受けたことがあればその内容も明記してください。 | |
| ■ | 事業所応募の場合 | |
| 1) | 事業所の全体像、特徴の分かる床、壁、天井、設備などの、カラー写真(5〜7点→必ずご送付願います)と各写真の簡単な説明文(50文字前後)も添付してください。 | |
| 2) | 簡単な事業所のレイアウト図(またはライン・システム図や概念図など) | |
| 3) | 貴社の事業所について説明した資料や新聞・雑誌などの紹介記事、あるいは第三者機関などによる認定書、証明書などがあれば同送してください。また、これまでに他の表彰を受けたことがあればその内容も明記してください。 | |

